Этот Heavy Sniper Mk II — оружие из класса снайперских винтовок, представленное в GTA Online, добавленное в игру в составе патча 1.40 Gunrunning Pack обновления от 13 июня 2017 года.
Heavy Sniper Mk II — это вариант стандартного Heavy Sniper базового оружия.
Дизайн Heavy Sniper Mk II основан на реальном Serbu BFG-50A. В игре оружие производится компанией Vom Feuer.
Это оружие можно настроить с помощью различных модификаций и окраски, которые вы видите ниже.
Как получить Heavy Sniper Mk II в GTA Online:
Heavy Sniper Mk II можно получить, сначала купив стандартный Heavy Sniper за 38 150$, а затем преобразовав его в вариант MK II в оружейной мастерской (внутри MOC или Avenger) за дополнительную плату в 165 375$.
Обширный набор тактических модификаций становится доступен с апгрейдами MK II, включая новые магазины с трассирующими, зажигательными, бронебойными, полусферическими и другими типами патронов.
Описание Heavy Sniper Mk II:
Далеко, но всегда близко: если вам нужна надежная основа для отношений на расстоянии, это именно то, что нужно.
Тяжёлый снайпер Mk II: Статистика GTA V
-
Урон98.00
-
Скорострельность20.00
-
Точность90.00
-
Дальность100.00
-
Ёмкость магазина5.00
- Общее
62.60
- Вместимость боеприпасов6
- Увеличенный боезапас8
Тяжёлый снайпер Mk II: Информация GTA V
- Класс оружияСнайперские винтовки
- Производитель
Vom Feuer - ПолучениеМастерская оружия
- Как разблокироватьПолучается путём апгрейда обычной версии оружия до варианта MK II в Мастерской оружия (внутри Мобильного Оперативного Центра или Авенджера)
- Базовая модель
Тяжёлый снайпер
38 150$ - Цена в GTA Online
165 375$ - МодификацииМожно модифицировать
- Основано на (реальной жизни)Serbu BFG-50A
Heavy Sniper Mk II: настройка оружия в GTA Online
| Патроны и магазин | GTA Online (разблокировка) |
|---|---|
| Патроны (12) | 42$ |
| Зажигательные патроны (4) | 87$ |
| Бронебойные патроны (4) | 145$ |
| Патроны с полной металлической оболочкой (4) | 203$ |
| Взрывные патроны (4) | 1 450$ |
| Стандартный магазин (6 патронов) | Стандартный |
| Увеличенный магазин (8 патронов) (Увеличенная ёмкость для обычных патронов.) | 32 025$ |
| Зажигательные патроны (4 патрона) (Пули, которые при попадании могут поджечь цель.) | 59 275$ (Требуется исследование) |
| Бронебойные патроны (4 патрона) (Увеличенная пробиваемость бронежилетов.) | 76 100$ (Требуется исследование) |
| Патроны с полной металлической оболочкой (4 патрона) (Увеличенный урон по транспортным средствам. Также пробивает пуленепробиваемое и пулестойкое стекло автомобилей.) | 88 525$ (Требуется исследование) |
| Взрывные патроны (4 патрона) (Пули, взрывающиеся при попадании.) | 115 450$ (Требуется исследование) |
| Прицелы | |
| Прицел с увеличением | 29 595$ |
| Продвинутый прицел | По умолчанию |
| Прицел ночного видения (позволяет видеть цели в темных зонах) | 45 950$ (Требуется исследование) |
| Тепловизионный прицел (позволяет видеть цели через тепловой обзор) | 69 000$ (Требуется исследование) |
| Дульные насадки | |
| Без дульной насадки | Стандартная |
| Глушитель (Снижает шум и вспышку дульного пламени.) | 60 375$ |
| Квадратный дульный тормоз (Снижает отдачу при стрельбе.) | 45 010$ |
| Дульный тормоз Bell-End (Снижает отдачу при стрельбе.) | 57 790$ |
| Стволы | |
| Без насадки на ствол | Стандартный |
| Усиленный ствол (Увеличивает урон по дальним целям.) | 69 825$ (Требуется исследование) |
| Окрас | |
| Без окраски | Стандартная |
| Цифровой камуфляж | 40 000$ |
| Камуфляж кистью | 43 500$ (Требуются исследования) |
| Лесной камуфляж | 45 000$ |
| Череп | 49 750$ (Требуются исследования) |
| Sessanta Nove | 75 000$ (Требуются исследования) |
| Персей | 57 500$ (Требуются исследования) |
| Леопард | 51 500$ (Требуются исследования) |
| Зебра | 53 750$ (Требуются исследования) |
| Геометрический | 55 000$ (Требуются исследования) |
| Бум | 60 000$ (Требуются исследования) |
| Патриотичный | 100 000$ (Выпущен в рамках специального события ко Дню независимости) |
| Цвет раскраски | |
| Любой цвет | 5 000$ |
| Оттенки | |
| Классический черный | 20 000$ |
| Классический серый | 20 000$ |
| Классический двухцветный | 30 000$ |
| Классический белый | 30 000$ |
| Классический бежевый | 30 000$ |
| Классический зеленый | 30 000$ |
| Классический синий | 30 000$ |
| Классический Земля | 35 000$ |
| Классический Коричневый и Черный | 35 000$ |
| Красный Контраст | 40 000$ |
| Синий Контраст | 40 000$ |
| Желтый Контраст | 40 000$ |
| Оранжевый Контраст | 40 000$ |
| Ярко-Розовый | 75 000$ |
| Ярко-Фиолетовый и Желтый | 60 000$ |
| Ярко-Оранжевый | 60 000$ |
| Ярко-Зеленый и Фиолетовый | 60 000$ |
| Ярко-Красные Акценты | 50 000$ |
| Ярко-Зеленые Акценты | 50 000$ |
| Яркие циановые особенности | 50 000$ |
| Яркие жёлтые особенности | 50 000$ |
| Ярко-красно-белые | 45 000$ |
| Ярко-сине-белые | 45 000$ |
| Металлик золото | 100 000$ (Выполните все испытания оружия в 1 уровне) |
| Металлик платина | 100 000$ (Выполните все испытания оружия в 1 уровне) |
| Металлик серо-сиреневый | 80 000$ |
| Металлик фиолетово-лаймовый | 80 000$ |
| Металлик красный | 75 000$ |
| Металлик зелёный | 75 000$ |
| Металлик синий | 75 000$ |
| Металлик бело-аквамариновый | 90 000$ |
| Металлик красный и жёлтый | 90 000$ |
| Вернуть | |
| Вернуть (Вернуться к тяжёлому снайперу) | БЕСПЛАТНО |
Heavy Sniper Mk II: появления в GTA V
- Издание игры
GTA Online - DLC / обновлениеПакет 1.40 Gunrunning
- Дата выхода13 июня 2017
- ПлатформыПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One
- Появления в GTA Online:
- Похожие Оружия





Комментарии