ID, 	polstnls, 	polstnls, 	car, 		POLSTANS, 	POLICAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0
ID, 	polstnsf, 	polstnsf, 	car, 		POLSTANS, 	POLICAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0
ID, 	polstnlv, 	polstnlv, 	car, 		POLSTANS, 	POLICAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0
ID, 	polstnsa, 	polstnsa, 	car, 		POLSTANS, 	POLICAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0
ID, 	polstnsh, 	polstnsh, 	car, 		POLSTANS, 	SHERCAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0
ID, 	polstns, 	polstns, 	car, 		POLSTANS, 	POLICAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0
ID, 	polstnu, 	polstnu, 	car, 		POLSTANS, 	UNMRCAR,	null,	ignore,	10, 	0,	0,		-1, 0.75, 0.75,		0

POLSTANS 	 1800.0	   4000.0 	2.0    0.0 0.2 -0.10 75  0.65 0.85 0.50 	5 177.0 24.0 10.0 R P 	10.0  0.55 0 35.0 	1.1  0.15  0.0 	 0.27 -0.08 0.54 0.3 		0.2  0.56 35000 	40002000 	400001 		0  1 	0

polstnls, 0,1
polstnsf, 0,1
polstnlv, 0,1
polstnsa, 0,1
polstnsh, 1,1
polstns, 0,1
polstnu, 0,0

SHERCAR Sheriff
UNMRCAR Unmarked Car

polstnls                                    0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0
polstnsf                                    0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0
polstnlv                                    0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0
polstnsa                                    0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0
polstnsh                                    0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0
polstns                                     0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0
polstnu                                     0             87     86     0         0.7          1.0          8         1.12246      2           0          13         3           38                0.0

polstnls copcarla
polstnsf copcarsf
polstnlv copcarvg
polstnsa copcarla
polstnsh copcarla
polstns copcarla
polstnu fbiranch